运满舱欢迎您!

83964686 15951479562-任经理

交易大厅 > 成交记录
船舶编号 船舶类型 船籍港 建成日期 总吨 净吨 载重吨 功率 成交日期
YH2023362 干货船 淮安市 2012-01-06 1641.0 2790.0 2023年08月14日
YH2023363 干货船 淮安市 2022-01-25 989.0 1500.0 2023年08月14日
YH2023359 干货船 淮安市 2010-01-18 377.0 617.0 2023年08月09日
YH2023357 干货船 淮安市 2010-08-15 581.0 1020.0 2023年08月08日
YH2023358 干货船 淮安市 2010-04-09 450.0 800.0 2023年08月08日
YH2023355 干货船 淮安市 2015-11-23 996.0 19913.0 2023年08月07日
YH2023356 干货船 淮安市 2005-12-25 576.0 1145.0 2023年08月07日
YH2023354 干货船 淮安市 2014-11-12 706.0 1360.0 2023年08月04日
YH2023353 干货船 淮安市 2005-03-26 583.0 900.0 2023年08月01日
YH2023352 干货船 淮安市 2019-11-20 2912.0 2023年07月20日
共1339条记录 2/134页  首页 上一页  下一页 尾页