运满舱欢迎您!

83964686 15951479562-任经理

交易大厅 > 成交记录
船舶编号 船舶类型 船籍港 建成日期 总吨 净吨 载重吨 功率 成交日期
YH2023371 干货船 淮安市 2017-07-13 2984.0 5269.0 2023年08月24日
YH2023370 干货船 淮安市 2014-04-18 296.0 470.0 2023年08月23日
YH2023369 干货船 淮安市 2005-10-10 259.0 340.0 2023年08月22日
YH2023368 干货船 淮安市 2007-10-30 75.0 2023年08月21日
YH2023367 干货船 淮安市 1999-10-30 121.0 200.0 2023年08月18日
YH2023364 干货船 淮安市 1993-03-01 229.0 2023年08月16日
YH2023365 干货船 淮安市 1994-03-01 122.0 2023年08月16日
YH2023366 干货船 淮安市 2013-11-18 582.0 690.0 2023年08月16日
YH2023360 干货船 淮安市 2010-07-12 311.0 530.0 2023年08月14日
YH2023361 干货船 淮安市 2013-07-30 298.0 495.0 2023年08月14日
共1339条记录 1/134页  首页 上一页  下一页 尾页